جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | HT250 | نام: | صفحه پایه اسلات چدن T با میز جعبه چدن خاکستری |
---|---|---|---|
نوع: | نوع توخالی | صافی: | 1 پایه |
اندازه: | به عنوان درخواست مشتری | پایان سطح: | قراضه دست |
برجسته: | صفحه زاویه اسلات t,صفحه آلومینیومی اسلات t |
صفحه پایه اسلات چدن T با میز جعبه چدن خاکستری
صفحه سطح چدن عمدتا برای ماشین آلات ، تولید هیئت مدیره ماشین ابزار ، الکترونیک ، برق ، انواع صنایع ، بیشترین استفاده در تولیدات صنعتی ، 95 درصد از کل تولید.
در سال های اخیر ، به دلیل پیوستن برخی از شرکت های خصوصی ، عملکرد صفحه چدن به طور قابل توجهی افزایش یافته است ، صفحه سطح چدن مورد استفاده در شرکت های کوچک نیز دارای تغییراتی است.با توجه به توسعه صنعت چین ، ورق سطح چدن به عنوان تقاضای ناشی از بازار داخلی ، به طور مداوم در حال گسترش است.
نگهداری
مواد صفحه سطح HT200-300 است. پس از استفاده ، ضد زنگ زدگی برای جلوگیری از زنگ زدگی.
اعلامیه استفاده
1: برای استفاده صحیح و یکنواخت از صفحه صاف ، برای جلوگیری از مقعر آسیاب محلی.
2: بشقاب را تمیز نگه دارید ، از پاره شدن آهن ، ماسه جلوگیری کنید ...
3: قطعه های کار را به آرامی روی صفحه قرار دهید ، از برخورد سطح صاف جلوگیری کنید ، هنگامی که سطح صفحه به قطعه کار یا سایر اشیا برخورد کرد ، بلافاصله ضربه و قسمت محدب را ترمیم کنید.
4: روی صفحه سطح کار چکش انجام ندهید.
5: پس از استفاده ، باید آن را تمیز کنید.برای مدت طولانی استفاده از آن نباید با روغن ضد زنگ پوشانده شود تا از خوردگی جلوگیری کند.
مشخصات (Lx W) میلی متر | درجه دقت | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
تحمل صافی (ام) | ||||
200X200 | 7 | 14 | 27 | |
300X200 | 8 | 15 | 30 | |
300X300 | 8 | 15 | 30 | |
300X400 | 8 | 16 | 32 | |
400X400 | 8.5 | 17 | 34 | |
400X500 | 9 | 18 | 35 | |
400X600 | 10 | 19 | 37 | |
500X500 | 10 | 19 | 37 | |
500X600 | 10 | 19 | 39 | |
500X800 | 11 | 21 | 43 | |
600X800 | 11 | 22 | 44 | |
600X900 | 11.5 | 23 | 46 | |
1000X750 | 12.5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13.5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18.5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22.5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
تماس با شخص: Ms. Ada Yang
تلفن: 86-18032726169
فکس: 86-317-2016816