|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | آهن خاکستری HT250 | نام: | بشقاب تست دستگاه خمیر سطح میز اسلات چدن T |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | نوع توخالی | مسطح بودن: | درجه 2 |
پرداخت سطح: | قراضه دست | وزن در حال بارگذاری: | همانطور که مشتریان درخواست می کنند |
روش ریخته گری: | ریخته گری شن و ماسه | درمان سطحی: | رنگ اسپری |
پوشش: | الکل، گرافیت | ||
برجسته: | میز شیار چدنی 2 درجه,میز شیار چدنی توخالی,صفحه سطح چدن تست ماشین |
صفحه چدنی T شیاردار یک ابزار اندازه گیری صنعتی است که عمدتاً برای محکم کردن قطعه کار استفاده می شود.کارگران نیمکت از آن برای رفع اشکال، نصب و نگهداری تجهیزات استفاده می کنند.این نوع صفحه اندازه گیری قطعه کار را می توان با درجه دقیق 1، 2، 3 یا ماشینکاری خوب تولید کرد.در صورت درخواست، می توان آن را به شکل صفحه دنده یا نوع جعبه ساخت و سطح کار آن می تواند مستطیل، مربع یا گرد باشد.علاوه بر این، سطح کار با فناوری خراش دادن پردازش شده است، که به آن اجازه می دهد شیارهای V، T یا U شکل، سوراخ های گرد، سوراخ های شکاف یا موارد دیگری را که می خواهید داشته باشد.
مواد و پردازش
ماده اولیه میز رویه چدنی چدن پر مقاومت HT200-300 است که سختی سطح آن HB170-240 می باشد.پس از دو کار دستی مانند بازپخت مصنوعی 600 تا 700 درجه سانتیگراد و همچنین 2 تا 3 سال پیری طبیعی، صفحه پایه اسلات T کاملاً در برابر سایش مقاومت می کند و دقت پایداری دارد.
مشخصات
محدوده اندازه استاندارد: 100mm*100mm-3000mm*8000mm
ما می توانیم اندازه های دیگر را بر اساس شرایط واقعی شما بسازیم
کاربرد
تست مونتاژ موتور، تست ارتعاش، نصب لکوموتیوهای ریلی، اتصالات کشتی و موارد دیگر.
دقت، درستی: با توجه به اجرای مقررات آزمون اندازه گیری استانداردهای ملی،
به ترتیب 1،2،3، پولیش خوب است.
مشخصات (mm) | تحمل صافی (اوم) | |||
درجه 1 | درجه 2 | درجه 3 | هواپیمای فینیهس | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
تماس با شخص: Ms. Ada Yang
تلفن: 86-18032726169
فکس: 86-317-2016816